Profesinální plošné plotre so širokou variabilitou využitia
Rezacie plotre Mimaki CF2 sú profesionálne plošné plotre so širokou variabilitou využitia. Môžu, v závislosti na konfigurácii, rezať materiály až do hrúbky 25 mm. Rezacia hlava môže byť vybavená nástrojom s klasickým vlečeným nožom, tangenciálnym nožom alebo oscilačným nástrojom. To plotru umožňuje rezať materiály ako sú bežné vinylové fólie, papier, viacvrstvová lepenka, guma, teflón, penené dosky atď.ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
- Vysoká presnosť rezania (až 100 krokov/mm)
- Vysoká rýchlosť práce (až 50 cm/s)
- Variabilita pri výbere nástrojov
- Tangenciálny nôž
- Oscilačný nôž
- Vlečný nôž
- Bigovací nástroj
- Rilovací nástroj
- Pero
- Robustná konštrukcia umožňujúca intenzívnu prevádzku
- Farebný foto senzor pre detekciu orezových značiek
- Funkcia pre výsek (HalfCut) s nastaviteľnou hĺbkou rezu
- Opakované prerezávanie - funkcia určená pre kvalitné rezanie hrubých materiálov
- Jednoduchá obsluha
- Uchytenie materiálu podtlakovým prisávaním
- Pripojenie k počítaču cez sériové rozhranie
- Rezacie program Finecut štandardnou súčasťou
Konfigurácia hlavy
Rezací ploter môže byť, v závislosti na použitom materiáli, vybavený dvoma typmi rezacích hláv - buď typom TD alebo typom RC. Každá hlava môže byť vybavená rôznou kombináciou nástrojov.- Pero - bežné guličkové pero (priemer 8 - 9 mm)
- Vlečný nôž (pasívne natáčaný) - vhodný predovšetkým pre rezanie samolepiacich fólií
- Tangenciálny nôž (aktívne natáčaný) - umožňuje rezať materiály silné až 1 cm
- Oscilačný nôž - je určený predovšetkým pre rezanie tvrdších, resp. silnejších materiálov (až do hrúbky 2 cm)
Hlava | Nástroj | Prítlak | Poznámka | |
TD |
A | Pero / vlečný nôž | 20 - 400 g | |
B | Tangenciálny nôž | 300 - 1.500 g | ||
C | Rilovací nástroj | 1.000 - 5.000 g | ||
RC |
A | Pero / vlečný nůž | 20 - 400 g | |
B | Oscilačný nôž | 1.500 g (fixná hodnota) | hrúbka rezu 2mm, frekvencia 7.000 Hz | |
Tangenciálny nôž | 500 - 1.500 g | |||
C | Tangenciálny nôž s vysokým prítlakem / bigovací nástroj | 1.000 - 5.000 g |
Foto senzor
Patentovaný farebný foto senzor je určený na načítanie natlačených orezových značiek. Po načítaní značiek ploter automaticky prevedie všetky potrebné korekcie.Svetelné ukazovadlo môže byť tiež použité k presnému usadeniu médiá na pracovnú plochu.
Korekcia počiatočných a koncových bodov rezu
Pri rezaní hrubších materiálov je pre dosiahnutie kvalitného rezu vhodné zmeniť počiatok a koniec rezania v závislosti na hrúbke materiálu a použitého nástroja. Táto korekcia je nastaviteľná v rozsahu od 0 do 2,5 mm.Korekcia kružnice (uhol odklonu)
Vplyvom tvrdosti alebo hrúbky materiálu môže pri rezaní kružníc, resp. akýchkoľvek oblúkov dochádzať k odklonu nástroja od požadovaného smeru rezu. Pre tieto prípady je ploter vybavený špeciálnou funkciou pre eliminovanie tohto problému.Rezanie z rubovej strany
Pre situácie kedy je nutné spracovávať potlačené materiály z rubovej strany (typicky, vytváranie ohybov pri výrobe krabice s potlačou) sú súčasťou príslušenstva plotru plastové značky s tŕňmi.Predvoľby parametrov rezania
Pre opakované spracovanie už skôr používaných typov materiálov je ploter vybavený predvoľbami pre uloženie parametrov rezania. Do každej predvoľby môžu byť uložené vlastnosti ako je prítlak, rýchlosť rezania, korekcia počiatočných a koncových bodov, korekcia kružnice, ofset nástroja, atď.Opakované prerezávanie
Pre rezanie silnejších alebo tvrdých materiálov sú plotre radu CF2 vybavené funkciou pre opakované prerezávanie. To prebieha opakovanou zmenou prítlaku (max. 5×).Model | CF2-0912 |
CF2-1218 |
||
Pracovná plocha | X | S čidlom | 1.170 mm | 1.770 mm |
Bez čidla | 1.200 mm | 1.800 mm | ||
Y | 900 mm | 1.200 mm | ||
Metóda riadenia pohybu | jednosmerné servomotory (X, Y, Z, uhol) | |||
Maximálna rýchlosť rezania | 50 cm/s | |||
Maximálna akcelerácia | 0,5G | |||
Presnost mechanická |
X=0,00234mm Y=0,003125mm uhol=0,05625 |
|||
Presnost sofwarová | 0,025 mm (40 krokov/mm) alebo 0,01 mm (100 krokov/mm) | |||
Statická presnosť | Opakovatelnosť | ±0,1 mm | ||
Vzdialenosť | ±0,1 mm alebo ±0,1% platí väčšia hodnota | |||
Návrat do začiatku | ±0,1 mm | |||
Maximálna hrúbka materiálu | TD | 25 mm | ||
RC | 20 mm | |||
Uchytenie materiálu | Podtlakové prisávanie pomocou kompresoru | |||
Pamäť | 1MB | |||
Príkazový jazyk | MGL-IIc3 s podporou MGL-IIc (založené na HPGL) | |||
Rozhranie | RS-232C | |||
Rozmery | Šírka | 1.760 mm | 2.360 mm | |
Hloubka | 1.600 mm | 1.900 mm | ||
Výška | 1.100mm | |||
Hmotnosť | 140 kg | 180 kg | ||
Pracovné prostredie | Teplota | 5 - 40°C | ||
Vlhkosť | 35 - 75%Rh, bez kondenzácie | |||
Napájanie | Hlavná jednotka | AC 100/120/220/240V, 50/60Hz | ||
Príkon | 300VA (bez kompresoru) |
Položka | Kód | TD | RC | Poznámka | |
Držiak (púzdro) vlečného noža | SPA-0001 | STD | OPT | 1 ks / sada, bez noža | |
Vlečný nôž pre vinylové fólie | SPB-0001 | STD | OPT | 3 ks / sada | |
Vlečný nôž pre malé znaky | SPB-0003 | OPT | OPT | 3 ks / sada | |
Vlečný nôž pre rezanie gumy | SPB-0005 | OPT | OPT | 3 ks / sada | |
Vlečný nôž pre reflexné fólie | SPB-0006 | OPT | OPT | 2 ks / sada | |
Vlečný nôž pre fluorescenčné fólie | SPB-0007 | OPT | OPT | 3 ks / sada | |
Držiak (púzdro) noža 4N | SPA-0053 | STD | OPT | Pre hrúbky max. 5 mm | |
Držiak (púzdro) noža 2N | SPA-0113 | --- | STD | Pre hrúbky max. 2 mm | |
Vysokorýchlostný oceľový nôž 30° | SPB-0043 | STD | STD | 40 ks ×5 / sada | |
Tvrdený nôž 30° | SPB-0045 | STD | STD | 1 ks ×3 / sada | |
Nôž potiahnutý titánom 30° | SPB-0047 | OPT | OPT | 1 ks / sada | |
Vysokorýchlostný oceľový nôž 45° | SPB-0044 | OPT | OPT | 40 ks ×5 / sada | |
Tvrdený nôž 45° | SPB-0046 | OPT | OPT | 1 ks ×3 / sada | |
Nôž potiahnutý titánom 45° | SPB-0008 | OPT | OPT | 1 ks / sada | |
Držiak (púzdro) noža 7N | SPA-0054 | OPT | OPT | Pre hrúbky max. 7 mm | |
Vysokorýchlostný oceľový nôž 30° 7 mm | SPB-0048 | OPT | OPT | 15 ks ×5 / sada | |
Držiak (púzdro) noža 10N | SPA-0077 | OPT | OPT | Pre hrúbky max. 10 mm | |
Tvrdený nôž 30° | SPB-0051 | OPT | OPT | 3 ks / sada | |
Držiak (púzdro) noža RN | SPA-0055 | OPT | OPT | ||
Nôž potiahnutý titánom (obe čepele) | SPB-0009 | OPT | OPT | 1 ks / sada, pre reflexné fólie | |
Držiak (púzdro) noža JN | SPA-0061 | OPT | OPT | ||
Tvrdený nôž (obe čepele) | SPB-0031 | OPT | OPT | 2 ks / sada, pre viacvrstvové materiály | |
Držiak (púzdro) noža 07 | SPA-0114 | --- | STD | ||
20 mm nôž | SPB-0055 | --- | STD | 10 ks / sada, pre vlnitú lepenku | |
Tvrdený nôž 17” | SPB-0065 | --- | STD | 5 ks / sada, pre vlnitú lepenku, typ AB | |
Bigovacie koliesko DN | SPA-0056 | STD | OPT | Pre vlnitú lepenku, typ E | |
Bigovacie koliesko CN | SPA-0057 | STD | STD | Pre kriedový kartón | |
Bigovacie koliesko PN | SPA-0058 | OPT | OPT | Pre vytváranie záhybov | |
Bigovací polmesiac EN | SPA-0067 | OPT | OPT | Pre vlnitú lepenku, typ E/B | |
Bigovací polmesiac YN | SPA-0124 | OPT | STD | Pre vlnitú lepenku | |
Držiak pera | SPA-0068 | STD | STD | 1 ks / sada | |
Jednotka podtlakového prisávania | OPT-C0200 | OPT | OPT | 220V, 0,51/0,7kW, filter je dostupný samostatne | |
Jednotka podtlakového prisávania | OPT-C0201 | OPT | OPT | 240V, 0,51/0,7kW, filter je dostupný samostatne | |
Jednotka podtlakového prisávania | OPT-C0206 | OPT | OPT | 220V, 0,25/0,38kW, filter je dostupný samostatne | |
Jednotka podtlakového prisávania | OPT-C0207 | OPT | OPT | 240V, 0,25/0,38kW, filter je dostupný samostatne | |
Adjustovač vysunutia noža | OPT-C0030 | OPT | OPT | Pre tangenciálny nôž. | |
OPT-C0066 | OPT | OPT | Pre vlečný nůž. |
Vysvetlivky
STD ... štandardná výbavaOPT ... volitelná výbava