Potlač rôznych druhov textilu ako je hodváb, bavlna, polyester atď.
Veľkoplošná textilná tlačiareň Mimaki Tx500-1800B je ultimátnym riešením pre priamu potlač rôznych druhov textilu ako je hodváb, bavlna, polyester atď. Umožňuje priamo tlačiť aj na elastické materiály. Rýchlosť tlače môže byť až 140 m2/hod (pri rozlíšení 300 dpi), šírka tlače max. 182 cm. Rozlíšenie tlače až 1.200 dpi.ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
- Maximálna rýchlosť tlače až 140 m2/h (300×300 dpi, 2 priechody obojsmerne)
- Produkčná rýchlosť tlače 60 m2/h (600×900 dpi, 6 priechodov obojsmerne)
- Možnosť konfigurácie tlačiarne na 4/6/8 tlačových farieb
- Maximálne rozlíšenie tlače 1.200 × 1.200 dpi
- Nový typ piezo hlavy, 1.280 trysiek / segment (7.680 trysiek celkovo)
- Variabilná veľkosť tlačového bodu
- Mimaki Degassing Module (MDM) - odvzdušňovacia jednotka pre odstránenie bublín z atramentu
- Correct Feeding Control (CFC) - korekcia posunu média pre potlačenie pruhovanie
- Mimaki Advanced Pass System (MAPS) pre elimináciu pruhovanie
- Posun materiálu pomocou nekonečného pásu
- Systém pre umývanie a sušenie dopravného pásu
- Novo vyvinuté sublimačné atramenty SB300
- Šírka tlače 1.820 mm
- Nepretržitá tlač vďaka systému neprerušovaného doplňovania atramentu (UISS)
- Súčasťou tlačiarne je ripovací softvér RasterLink Pro6
Tlačiaca hlava
Tlačiaca hlava je zložená zo šiestich šachovnicovo usporiadaných segmentov. Každý segment obsahuje 1280 trysiek.Rýchlosť tlače
4 farby | ||
Rozlíšenie | Počet priechodov (obojsmerne) | Rýchlosť |
300 × 300 dpi | 2 | 140 m2/hod |
300 × 450 dpi | 3 | 100 m2/hod |
600 × 900 dpi | 6 | 60 m2/hod |
600 × 1.200 dpi | 8 | 45 m2/hod |
6 / 8 farieb | ||
Rozlíšenie | Počet priechodov (obojsmerne) | Rýchlosť |
300 × 300 dpi | 4 | 85 m2/hod |
600 × 450 dpi | 6 | 68 m2/hod |
600 × 600 dpi | 8 | 45 m2/hod |
600 × 1.200 dpi | 16 | 22 m2/hod |
MDM-20 (Mimaki Degassing Module)
Bublinky vzduchu v atramente sú častou príčinou výpadkov trysiek, resp. nerovnomernej kvality tlače. K ostranění tohto problému slúži odvzdušňovacia jednotka.Variabilná veľkosť tlačového bodu
Max. rozlíšenie 1.200 dpi a premenlivá veľkosť tlačového bodu je schopná poskytnúť špičkovú fotografickú kvalitu aj pri použití iba štyroch základných farieb (CMYK). Veľkosť kvapky (a tým aj energie s akou dopadá na materiál) je nastaviteľná na 7 pl alebo 21 pl.Correct Feeding Control (CFC)
Correct Feeding Control (CFC) - korekcia posunu média pre potlačenie pruhovania. Táto funkcia redukuje a opravuje možné problémy s pruhovaním vzniknuté kvôli nerovnakej hrúbke koncov dopravného pásu v mieste spojenia. Korekcia prebieha pomocou merania rýchlosti posuvu média a automatickej korekcie rozdielov v hrúbke v spojoch dopravného pásu.MAPS (Mimaki Advanced Pass Systems)
Tento systém je určený pre elimináciu pruhovania. Je kombináciou tlačiacej techniky RIPu RasterLink Pro, špeciálne navrhnutých ICC profilov a riadenie denzity tlačových bodov. Využitím dochádza k dramatickému poklesu pruhovania. Rýchlosť tlače je znížená o 10%.Náhrada trysiek
Medzi nové vlastnosti tlačiarne patrí funkcia pre náhradu chybných trysiek, ktorá umožňuje, za cenu mierneho zníženia rýchlosti tlače, zachovať kvalitu tlače a bez prestojov pokračovať v práci až do príchodu servisného technika.Systém neprerušiteľného dodávania atramente (UISS)
Uninterrupted Ink Supply System (UISS) - systém neprerušiteľného dodávania atramentu pre kontinuálnu tlač je štandardnou súčasťou tlačiarne. V režime 4 tlačových farieb sú pre každú farbu k dispozícii dva zásobníky atramentu (každý obsahuje 2.000 ml, tj. celkovo 4.000 ml na farbu). Keď niektorý zásobník vyčerpá svoju zásobu atramentu, tak tlačiareň automaticky prepne na druhý zásobník a tlač pokračuje ďalej bez akéhokoľvek prerušenia. Prázdny zásobník môže byť vymenený počas tlače.Model | Tx500-1800B | |
Max. šírka tlače | 1.820 mm | |
Tlačiaca hlava | Typ | piezoelektrická |
Usporiadanie | 6 hláv v kaskádovom usporiadaní (3 rady) | |
Metóda tlače | tlač na vyžiadanie | |
Výška nad médiom | 1,5 - 7 mm od spodej strany média | |
Režimy tlače | 4 farba | 300 × 300 dpi, Bi/Uni, 1/2/4 pass 300×300HQ dpi, Bi/Uni, 2/4/8 pass 300×450HQ dpi, Bi/Uni, 3/6/12 pass 600×600 dpi, Bi/Uni, 4/8/16 pass 600×900 dpi, Bi/Uni, 6/12/24 pass 600×1200 dpi, Bi/Uni, 8/16/32 pass |
6 / 8 farba | 300×300 dpi, Bi/Uni, 2/4/8 pass 300×300HQ dpi, Bi/Uni, 4/8/16 pass 600×450 dpi, Bi/Uni, 6/12/24 pass 600×600 dpi, Bi/Uni, 8/16/32 pass 600×900 dpi, Bi/Uni, 12/24/48 pass 600×1200 dpi, Bi/Uni, 16/32/64 pass |
|
Atrament | Acid |
C, M, Y, K, Lk, Bl, R, Or |
Reaktívny |
C, M, Y, K, Lk, Bl, R, Or |
|
Sublimačný | Bl, M, Y, KD, Lbl, Lm | |
Množstvo | 8×2 litry | |
Médiá | Šírka | 297 - 1.830 mm |
Max. hrúbka | 5 mm | |
Max. hmotnosť | 60 kg | |
Max. priemer | vnútorný průměr 2" - 3" | |
vonkajší průměr max. 420 mm | ||
Nepotlačitelné okraje | Predný | 1,7 m |
Zadný | 3,2 m | |
Presnosť | Absolútny | ±0,5 mm alebo ±0,3% zo vzdialenosti (väčšia hodnota) |
Opakovatelnosť | ||
Kolmosť | ±0,5 mm / 1.000 mm | |
Výchylka média | max. 5 mm / 10 m | |
Odpadový zásobník | kanister 3.200 ml, detekcia čidlom | |
Rozhranie | USB 2.0 | |
Príkazový jazyk | MRL-III | |
Hlučnosť | Pohotovostní režim | max. 58 dB |
Trvalý prevádzkový hluk | max. 65 dB | |
Hluk pri nesúvislej tlači | max. 70 dB | |
Bezpečnostné štandardy | VCCI-Class A, FCC-Class A, UL 60950, CE Marking (EMC,Low Voltage Directive, Machinery Directive), RoHS |
|
Napájanie | Napätie | tri fázy 380 - 420 V ±10%, max. 20 A, 50/60 Hz ±1 Hz, prípojka Y |
Príkon | max. 10 kVA | |
Pracovné prostredie | Teplota | 20°C až 30°C |
Prevádzková teplota | 20°C až 25°C | |
Vlhkosť | 35-65% Rh (bez kondenzácie) | |
Zmena teploty | max. ±10°C/hod | |
Prašnosť | max. 0,15 mg/m3(kancelárske prostredie) | |
Rozmery (bez externej atramentovej jednotky) |
Šírka | 3.895 mm |
Hĺbka | 2.750 mm | |
Výška | 1.640 mm | |
Externá atramentová jednotka | Šírka | 775 mm |
Hĺbka | 490 mm | |
Výška | 785 mm | |
Hmotnosť | Tlačiareň | 1.840 kg |
Externá jednotka s atramentami | 30 kg | |
Prívod tlakového vzduchu | 6 - 8 bar, min. 40 litrov/min | |
Voda pre umývanie dopravného pásu | 50 litrov/hod | |
RIP | RasterLink Pro6 |
Názov | Označenie | Poznámka |
USB2.0 CABLE (5m) | OPT-J0137 | 1 ks |
MPMII i1 Pro Set | SPM-005 | 1 sada |
Názov | Označenie | Poznámka |
Wiper replacement kit | SPA-0193 | 2 ks × 5 |
Maintenance kit | SPC-0188 | |
Head filter replacemant kit | SPA-0189 | 20 archů |
Mist absorption and exhaust fan filter replacement kit | SPA-0190 | 30 archů |
Ink filter replacement kit | SPA-0196 | 8 ks |
Waste ink tank SL | SPA-0197 | 1 ks |
TX3 ADHESIVE 1 LITER CAN DANGEROUS GOODS UN1866 | SPC-0397 | 1 litr |
Cleaning Stick for Head Surrounding | SPC-0527 | balení 50 ks |
Washing bypass jig kit assy | OPT-J0320 | |
AIR FILTER REPLACEMENT KIT | SPA-0211 | 1 ks |
Atramenty
Názov | Označenie/td> | Objem | Farby |
Rc300 Reactive dye ink | RC300 | 2.000 ml | Cyan Magenta Yellow Black Light Black Blue Orange Red |
TP250 Textile pigment ink | SPC-0730 | 2.000 ml | Cyan Magenta Yellow Black Light Cyan Light Magenta Blue Orange |
Sb300 Dye sublimation ink | SB300 | 2.000 ml | Blue Magenta Yellow Black D Light Blue Light Magenta |